出発地:東京 目的地:*中国 延吉
機票類型:往返
| 大韓航空 中国 的機票 (往返/1個月, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥48,000~¥58,000 | ||||||||||||
大韓航空 | ||||||||||||
|
| 大韓航空 中国 的機票 (往返/1個月, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥50,000~¥62,000 | ||||||||||||
大韓航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥51,000~¥67,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 大韓航空 中国 的機票 (往返/20天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥52,000~¥64,800 | ||||||||||||
大韓航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥56,000~¥72,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 中国 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥57,000~¥74,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 中国 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥63,000~¥79,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 大韓航空 中国 的機票 (往返/3個月, 回程可更改(有限制)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥69,000~¥80,000 | ||||||||||||
大韓航空 | ||||||||||||
|
| 中国南方航空 中国 的機票 (往返/21天, 回程可更改(有限制)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥85,000~¥109,000 | ||||||||||||
中国南方航空 | ||||||||||||
|
| 大韓航空 中国 的機票 (往返/1年, 回程可更改(有限制)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥106,000~¥117,000 | ||||||||||||
大韓航空 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |