出発地:東京 目的地:*中国 三亞
機票類型:往返
| 中国国際航空 中国 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥61,000~¥77,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 中国 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥66,000~¥82,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥67,000~¥84,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国南方航空 中国 的機票 (往返/21天, 回程可更改(有限制)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥69,000~¥93,000 | ||||||||||||
中国南方航空 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 中国 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥69,800~¥76,000 | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥73,000~¥89,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |