出発地:東京 目的地:*中国 上海
航空公司:中国東方航空
機票類型:往返
| 中国東方航空 上海 的機票 (往返/20天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥52,000~¥60,000 | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 上海 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥54,000~¥59,000 | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 上海 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥58,000~¥63,000 | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 上海 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥59,000~¥64,000 | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 上海 的機票 (往返/20天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥60,000~¥67,000 | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 上海 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥62,000~¥67,000 | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 上海 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥64,000~¥69,000 | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 的機票 (往返/20天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥65,000~¥72,000 | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 的機票 (往返/20天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥66,000~¥71,000 | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 上海 的機票 (往返/20天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥66,000~¥71,000 | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |