出発地:東京 目的地:*中国 上海
航空公司:中国国際航空
機票類型:往返
| 中国国際航空 上海 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥45,000~ | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥47,000~ | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 上海 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥49,000~¥54,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 上海 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥51,000~ | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥51,000~¥56,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥55,000~¥60,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 上海 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥63,000~¥67,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 上海 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥67,000~¥71,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 上海 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥68,000~¥73,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 上海 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥72,000~¥77,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |