出発地:東京 目的地:*中国 上海
機票類型:単程
| 美国達美航空 上海 的機票 (単程) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥36,500~¥42,500 | ||||||||||||
美国達美航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 的機票 (単程) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥45,000~ | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 的機票 (単程) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥46,000~ | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 的機票 (単程) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥50,000~ | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 的機票 (単程) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥50,500~ | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| 大韓航空 中国 的機票 (単程) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥51,000~¥61,000 | ||||||||||||
大韓航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 的機票 (単程) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥53,000~ | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 的機票 (単程) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥53,800~ | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 的機票 (単程) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥55,000~ | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 的機票 (単程) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥86,000~ | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |