出発地:東京 目的地:*中国 上海
機票類型:往返
| 航空公司未決定 上海 的機票 (往返/9天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥30,000~ | ||||||||||||
航空公司未決定 | ||||||||||||
|
| 航空公司未決定 的機票 (往返/9天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥31,800~ | ||||||||||||
航空公司未決定 | ||||||||||||
|
| 春秋航空公司 上海 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥39,000~¥40,000 | ||||||||||||
春秋航空公司 | ||||||||||||
|
| 航空公司未決定.直飛 上海 的機票 (往返/5天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥39,000~¥56,000 | ||||||||||||
航空公司未決定.直飛 | ||||||||||||
|
| 美国達美航空 的機票 (往返/21天, 回程可更改(有限制)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥42,000~¥46,000 | ||||||||||||
美国達美航空 | ||||||||||||
|
| 大韓航空 中国 的機票 (往返/1個月, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥43,000~¥53,000 | ||||||||||||
大韓航空 | ||||||||||||
|
| 長栄航空公司 的機票 (往返/1個月, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥44,000~ | ||||||||||||
長栄航空公司 | ||||||||||||
|
| 春秋航空公司 上海 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥44,000~¥54,000 | ||||||||||||
春秋航空公司 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 上海 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥45,000~ | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 大韓航空 中国 的機票 (往返/1個月, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥45,000~¥57,000 | ||||||||||||
大韓航空 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |