出発地:東京 目的地:*中国 南京
機票類型:往返
| 中国国際航空 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥51,000~¥67,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥56,000~¥72,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 中国 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥57,000~¥74,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 中国 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥63,000~¥79,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国南方航空 中国 的機票 (往返/21天, 回程可更改(有限制)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥75,000~¥99,000 | ||||||||||||
中国南方航空 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |