出発地:東京 目的地:*中国 福州
機票類型:往返
| 深圳航空有限責任公司 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥49,800~¥56,000 | ||||||||||||
深圳航空有限責任公司 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥51,000~¥67,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 深圳航空有限責任公司 福州 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥54,400~¥61,000 | ||||||||||||
深圳航空有限責任公司 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 中国 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥54,800~¥61,000 | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥56,000~¥72,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 中国 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥57,000~¥74,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 中国 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥58,000~¥63,000 | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 中国 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥59,800~¥66,000 | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| 深圳航空有限責任公司 福州 的機票 (往返/45天, 回程可更改(有限制)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥61,000~¥67,000 | ||||||||||||
深圳航空有限責任公司 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 中国 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥63,000~¥79,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |