出発地:東京 目的地:*中国 大連
機票類型:往返
| 航空公司未決定 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥41,800~¥53,000 | ||||||||||||
航空公司未決定 | ||||||||||||
|
| 中国南方航空 大連 的機票 (往返/19天, 回程可更改(有限制)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥42,000~¥60,000 | ||||||||||||
中国南方航空 | ||||||||||||
|
| 長栄航空公司 的機票 (往返/1個月, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥44,000~ | ||||||||||||
長栄航空公司 | ||||||||||||
|
| 中国南方航空 大連 的機票 (往返/21天, 回程可更改(有限制)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥46,000~¥78,000 | ||||||||||||
中国南方航空 | ||||||||||||
|
| 大韓航空 中国 的機票 (往返/1個月, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥48,000~¥58,000 | ||||||||||||
大韓航空 | ||||||||||||
|
| 日本航空 北京,上海,大連,広州 的機票 (往返/15天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥50,000~ | ||||||||||||
日本航空 | ||||||||||||
|
| 大韓航空 中国 的機票 (往返/1個月, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥50,000~¥62,000 | ||||||||||||
大韓航空 | ||||||||||||
|
| 長栄航空公司 的機票 (往返/1個月, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥52,000~ | ||||||||||||
長栄航空公司 | ||||||||||||
|
| 大韓航空 中国 的機票 (往返/20天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥52,000~¥64,800 | ||||||||||||
大韓航空 | ||||||||||||
|
| 中国南方航空 大連 的機票 (往返/45天, 回程可更改(有限制)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥52,000~¥83,000 | ||||||||||||
中国南方航空 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |