出発地:東京 目的地:*中国 長春
機票類型:往返
| 中国国際航空 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥51,000~¥67,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 中国 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥54,800~¥61,000 | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥56,000~¥72,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 中国 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥57,000~¥74,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 中国 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥58,800~¥64,000 | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 中国 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥59,800~¥66,000 | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 中国 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥63,000~¥79,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国東方航空 中国 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥63,800~¥69,000 | ||||||||||||
中国東方航空 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |