出発地:東京 目的地:*中国 北京
航空公司:巴基斯坦国際航空
機票類型:往返
| 巴基斯坦国際航空 北京 的機票 (往返/28天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥34,000~¥51,000 | ||||||||||||
巴基斯坦国際航空 | ||||||||||||
|
| 巴基斯坦国際航空 北京 的機票 (往返/2個月, 回程可更改(有限制)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥40,000~¥57,000 | ||||||||||||
巴基斯坦国際航空 | ||||||||||||
|
| 巴基斯坦国際航空 北京 的機票 (往返/28天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥41,000~ | ||||||||||||
巴基斯坦国際航空 | ||||||||||||
|
| 巴基斯坦国際航空 北京 的機票 (往返/28天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥41,000~¥45,000 | ||||||||||||
巴基斯坦国際航空 | ||||||||||||
|
| 巴基斯坦国際航空 北京 的機票 (往返/2個月, 回程可更改(有限制)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥47,000~¥51,000 | ||||||||||||
巴基斯坦国際航空 | ||||||||||||
|
| 巴基斯坦国際航空 北京 的機票 (往返/2個月, 回程可更改(有限制)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥48,000~ | ||||||||||||
巴基斯坦国際航空 | ||||||||||||
|
| 巴基斯坦国際航空 北京 的機票 (往返/2個月, 回程可更改(有限制)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥52,800~¥67,800 | ||||||||||||
巴基斯坦国際航空 | ||||||||||||
|
| 巴基斯坦国際航空 北京 的機票 (往返/1個月, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥54,000~¥58,000 | ||||||||||||
巴基斯坦国際航空 | ||||||||||||
|
| 巴基斯坦国際航空 的機票 (往返/2個月, 回程可更改(有限制)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥54,000~¥58,000 | ||||||||||||
巴基斯坦国際航空 | ||||||||||||
|
| 巴基斯坦国際航空 北京 的機票 (往返/3個月, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥58,000~¥78,000 | ||||||||||||
巴基斯坦国際航空 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |