出発地:東京 目的地:*中国 北京
航空公司:中国国際航空
機票類型:往返
| 中国国際航空 北京 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥45,000~ | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥47,000~ | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 北京 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥49,000~¥54,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 北京 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥51,000~ | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 北京 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥51,000~¥56,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 北京 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥55,000~¥60,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 的機票 (往返/21天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥62,000~¥66,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 北京 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥68,000~¥73,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 北京 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥73,000~¥78,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 北京 的機票 (往返/45天, 往返不可更改) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥77,000~¥81,000 | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |