出発地:東京 目的地:*中国 北京
機票類型:単程
| 伊朗航空 的機票 (単程) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥31,000~¥37,000 | ||||||||||||
伊朗航空 | ||||||||||||
|
| 巴基斯坦国際航空 的機票 (単程) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥35,000~¥36,000 | ||||||||||||
巴基斯坦国際航空 | ||||||||||||
|
| 巴基斯坦国際航空 北京 的機票 (単程) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥35,100~¥42,500 | ||||||||||||
巴基斯坦国際航空 | ||||||||||||
|
| 美国達美航空 北京 的機票 (単程) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥41,500~¥48,500 | ||||||||||||
美国達美航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 的機票 (単程) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥44,000~ | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 的機票 (単程) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥46,000~ | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 的機票 (単程) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥50,000~ | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 巴基斯坦国際航空 的機票 (単程) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥50,000~¥51,000 | ||||||||||||
巴基斯坦国際航空 | ||||||||||||
|
| 中国国際航空 的機票 (単程) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥51,000~ | ||||||||||||
中国国際航空 | ||||||||||||
|
| 大韓航空 中国 的機票 (単程) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥51,000~¥61,000 | ||||||||||||
大韓航空 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |