출발지:동경 목적지:우루과이
항공권 종류:왕복
| 아메리칸항공 중남미 행 항공권 (왕복/1개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥174,800~¥184,800 | ||||||||||||
아메리칸항공 | ||||||||||||
|
| 독일항공 중남미 행 항공권 (왕복/12개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥240,000~¥265,000 | ||||||||||||
독일항공 | ||||||||||||
|
| 독일항공 중남미 행 항공권 (왕복/12개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥280,000~¥305,000 | ||||||||||||
독일항공 | ||||||||||||
|
| 독일항공 남아메리카 행 항공권 (왕복/1년, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥828,000~¥858,000 | ||||||||||||
독일항공 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |