출발지:동경 목적지:페루
항공권 종류:왕복
| 콘티넨탈항공 남아메리카 행 항공권 (왕복/1개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥125,000~¥205,000 | ||||||||||||
콘티넨탈항공 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 중남미 행 항공권 (왕복/2개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥129,000~¥219,000 | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 중남미 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥132,000~¥234,000 | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 중남미 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥132,000~¥247,000 | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 델타항공 중남미 행 항공권 (왕복/4개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥134,000~ | ||||||||||||
델타항공 | ||||||||||||
|
| 아메리칸항공 중남미 행 항공권 (왕복/1개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥134,800~¥144,800 | ||||||||||||
아메리칸항공 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 남아메리카 행 항공권 (왕복/2개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥135,000~ | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 유나이티드항공 남아메리카 행 항공권 (왕복/1년, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥135,000~¥140,000 | ||||||||||||
유나이티드항공 | ||||||||||||
|
| 아메리칸항공 남아메리카 행 항공권 (왕복/6개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥136,000~¥148,000 | ||||||||||||
아메리칸항공 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 남아메리카 행 항공권 (왕복/2개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥139,000~¥224,000 | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |