출발지:동경 목적지:칠레
항공권 종류:왕복
| 델타항공 아메리카 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥108,000~¥210,000 | ||||||||||||
델타항공 | ||||||||||||
|
| 에어캐나다 중남미 행 항공권 (왕복/2개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥155,000~¥162,000 | ||||||||||||
에어캐나다 | ||||||||||||
|
| 델타항공 중남미 행 항공권 (왕복/4개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥158,000~ | ||||||||||||
델타항공 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 중남미 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥159,000~¥259,000 | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 에어캐나다 중남미 행 항공권 (왕복/2개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥166,000~¥216,000 | ||||||||||||
에어캐나다 | ||||||||||||
|
| 아메리칸항공 남아메리카 행 항공권 (왕복/6개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥167,000~¥177,000 | ||||||||||||
아메리칸항공 | ||||||||||||
|
| 에어프랑스 중남미 행 항공권 (왕복/21일간, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥170,000~¥175,000 | ||||||||||||
에어프랑스 | ||||||||||||
|
| 아메리칸항공 중남미 행 항공권 (왕복/1개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥174,800~¥184,800 | ||||||||||||
아메리칸항공 | ||||||||||||
|
| 대한항공 중남미 행 항공권 (왕복/2개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥175,000~ | ||||||||||||
대한항공 | ||||||||||||
|
| 캐세이패시픽항공 산티아고 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥175,000~¥179,000 | ||||||||||||
캐세이패시픽항공 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |