출발지:동경 목적지:*아르헨티나
항공권 종류:왕복
| 항공사 미정 중남미 행 항공권 (왕복/2개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥129,000~¥219,000 | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 남아메리카 행 항공권 (왕복/2개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥135,000~ | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 남아메리카 행 항공권 (왕복/2개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥139,000~¥224,000 | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 남아메리카 행 항공권 (왕복/2개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥149,000~ | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 콘티넨탈항공 남아메리카 행 항공권 (왕복/2개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥149,000~¥202,000 | ||||||||||||
콘티넨탈항공 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 남아메리카 행 항공권 (왕복/2개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥154,000~¥204,000 | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 유나이티드항공 남아메리카 행 항공권 (왕복/1년, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥155,000~¥160,000 | ||||||||||||
유나이티드항공 | ||||||||||||
|
| 에어캐나다 중남미 행 항공권 (왕복/2개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥155,000~¥162,000 | ||||||||||||
에어캐나다 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 남아메리카 행 항공권 (왕복/2개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥157,000~¥244,000 | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 델타항공 중남미 행 항공권 (왕복/4개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥158,000~ | ||||||||||||
델타항공 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |