출발지:동경 목적지:남아메리카 [남미]
항공권 종류:왕복
| 에어캐나다 중남미 행 항공권 (왕복/2개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥100,000~¥107,000 | ||||||||||||
에어캐나다 | ||||||||||||
|
| 델타항공 아메리카 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥108,000~¥210,000 | ||||||||||||
델타항공 | ||||||||||||
|
| 에어캐나다 중남미 행 항공권 (왕복/2개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥111,000~¥161,000 | ||||||||||||
에어캐나다 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 중남미 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥113,000~¥194,000 | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 아메리칸항공 중남미 행 항공권 (왕복/1개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥114,800~¥124,800 | ||||||||||||
아메리칸항공 | ||||||||||||
|
| 콘티넨탈항공 중남미 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥119,000~¥204,000 | ||||||||||||
콘티넨탈항공 | ||||||||||||
|
| 콘티넨탈항공 남아메리카 행 항공권 (왕복/1개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥125,000~¥205,000 | ||||||||||||
콘티넨탈항공 | ||||||||||||
|
| 델타항공 남아메리카 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥126,000~¥222,000 | ||||||||||||
델타항공 | ||||||||||||
|
| 대한항공 상파울로 행 항공권 (왕복/2개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥129,000~¥141,000 | ||||||||||||
대한항공 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 중남미 행 항공권 (왕복/2개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥129,000~¥219,000 | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |