출발지:동경 목적지:*뉴질랜드
항공권 종류:왕복
| 대한항공 오클랜드 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥70,000~¥75,000 | ||||||||||||
대한항공 | ||||||||||||
|
| 대한항공 대양주 행 항공권 (왕복/21일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥70,000~¥110,000 | ||||||||||||
대한항공 | ||||||||||||
|
| 캐세이패시픽항공 오스트 레일 리아 / 뉴질랜드 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥77,000~¥155,000 | ||||||||||||
캐세이패시픽항공 | ||||||||||||
|
| 대한항공 오클랜드 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥79,000~¥89,000 | ||||||||||||
대한항공 | ||||||||||||
|
| 제트스타 항공 오클랜드 행 항공권 (왕복/6개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥84,400~ | ||||||||||||
제트스타 항공 | ||||||||||||
|
| 싱가폴항공 오스트 레일 리아 행 항공권 (왕복/7일간, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥85,000~ | ||||||||||||
싱가폴항공 | ||||||||||||
|
| 캐세이패시픽항공 대양주 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥85,000~¥95,000 | ||||||||||||
캐세이패시픽항공 | ||||||||||||
|
| 말레이시아항공 오클랜드 행 항공권 (왕복/14일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥87,000~ | ||||||||||||
말레이시아항공 | ||||||||||||
|
| 제트스타 항공 오클랜드 행 항공권 (왕복/6개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥89,800~ | ||||||||||||
제트스타 항공 | ||||||||||||
|
| 싱가폴항공 뉴질랜드 행 항공권 (왕복/10일간, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥90,000~¥110,000 | ||||||||||||
싱가폴항공 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |