출발지:동경 목적지:피지 군도
항공권 종류:왕복
| 대한항공 대양주 행 항공권 (왕복/21일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥65,000~¥105,000 | ||||||||||||
대한항공 | ||||||||||||
|
| 뉴기니항공 나디 행 항공권 (왕복/28일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥69,000~¥104,000 | ||||||||||||
뉴기니항공 | ||||||||||||
|
| 콘티넨탈항공 나디,케언스 행 항공권 (왕복/1개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥76,000~¥150,000 | ||||||||||||
콘티넨탈항공 | ||||||||||||
|
| 대한항공 나디 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥80,000~¥90,000 | ||||||||||||
대한항공 | ||||||||||||
|
| 콘티넨탈항공 나디,케언스 행 항공권 (왕복/2개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥84,000~¥158,000 | ||||||||||||
콘티넨탈항공 | ||||||||||||
|
| 캐세이패시픽항공 대양주 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥85,000~¥95,000 | ||||||||||||
캐세이패시픽항공 | ||||||||||||
|
| 대한항공 나디 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥87,000~¥102,000 | ||||||||||||
대한항공 | ||||||||||||
|
| 콘티넨탈항공 나디 행 항공권 (왕복/14일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥89,000~ | ||||||||||||
콘티넨탈항공 | ||||||||||||
|
| 뉴기니항공 나디 행 항공권 (왕복/6개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥94,000~¥124,000 | ||||||||||||
뉴기니항공 | ||||||||||||
|
| 캐세이패시픽항공 대양주 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥95,000~¥105,000 | ||||||||||||
캐세이패시픽항공 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |