출발지:동경 목적지:오세아니아
항공권 종류:왕복
| 뉴기니항공 오스트리아 행 항공권 (왕복/28일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥39,000~¥59,000 | ||||||||||||
뉴기니항공 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 브리즈번 행 항공권 (왕복/28일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥39,800~ | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 뉴기니항공 시드니 행 항공권 (왕복/28일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥44,000~¥59,000 | ||||||||||||
뉴기니항공 | ||||||||||||
|
| 뉴기니항공 오스트리아 행 항공권 (왕복/28일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥45,000~¥105,000 | ||||||||||||
뉴기니항공 | ||||||||||||
|
| 베트남항공 시드니 / 멜버른 행 항공권 (왕복/28일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥47,000~¥52,000 | ||||||||||||
베트남항공 | ||||||||||||
|
| 베트남항공 시드니 / 멜버른 행 항공권 (왕복/28일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥47,000~¥52,000 | ||||||||||||
베트남항공 | ||||||||||||
|
| 베트남항공 시드니 / 멜버른 행 항공권 (왕복/28일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥53,000~¥119,000 | ||||||||||||
베트남항공 | ||||||||||||
|
| 베트남항공 시드니 / 멜버른 행 항공권 (왕복/28일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥55,000~¥59,000 | ||||||||||||
베트남항공 | ||||||||||||
|
| 제트스타 항공 골드코스트 행 항공권 (왕복/6개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥56,200~ | ||||||||||||
제트스타 항공 | ||||||||||||
|
| 제트스타 항공 케언스/골드코스트 행 항공권 (왕복/6개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥56,200~ | ||||||||||||
제트스타 항공 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |