출발지:동경 목적지:*아메리카
항공권 종류:왕복
| 항공사 미정 아메리카 행 항공권 (왕복/10일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥44,800~¥69,800 | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 대한항공 로스앤젤레스 행 항공권 (왕복/10일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥49,000~¥67,000 | ||||||||||||
대한항공 | ||||||||||||
|
| 유나이티드항공 북아메리카 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥49,000~¥117,000 | ||||||||||||
유나이티드항공 | ||||||||||||
|
| 델타항공 아메리카 행 항공권 (왕복/1개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥49,000~¥117,000 | ||||||||||||
델타항공 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정.직행 뉴욕 행 항공권 (왕복/8일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥49,800~¥64,800 | ||||||||||||
항공사 미정.직행 | ||||||||||||
|
| 일본항공 아메리카 행 항공권 (왕복/14일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥50,000~ | ||||||||||||
일본항공 | ||||||||||||
|
| 일본항공 아메리카 행 항공권 (왕복/14일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥50,000~¥70,000 | ||||||||||||
일본항공 | ||||||||||||
|
| 일본항공 아메리카 행 항공권 (왕복/14일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥50,000~¥70,000 | ||||||||||||
일본항공 | ||||||||||||
|
| 에어캐나다 아메리카 행 항공권 (왕복/2개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥51,000~¥58,000 | ||||||||||||
에어캐나다 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정.직행 로스앤젤레스 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥53,000~¥97,000 | ||||||||||||
항공사 미정.직행 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |