출발지:동경 목적지:*멕시코
항공권 종류:왕복
| 전일본공수 멕시코 행 항공권 (왕복/28일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥74,400~¥142,400 | ||||||||||||
전일본공수 | ||||||||||||
|
| 델타항공 중미 행 항공권 (왕복/1개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥75,000~¥105,000 | ||||||||||||
델타항공 | ||||||||||||
|
| 콘티넨탈항공 중남미 행 항공권 (왕복/1개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥80,000~¥145,000 | ||||||||||||
콘티넨탈항공 | ||||||||||||
|
| 일본항공 중남미 행 항공권 (왕복/14일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥90,000~¥110,000 | ||||||||||||
일본항공 | ||||||||||||
|
| 전일본공수 멕시코 행 항공권 (왕복/35일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥90,400~¥162,400 | ||||||||||||
전일본공수 | ||||||||||||
|
| 아메리칸항공 중남미 행 항공권 (왕복/1개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥94,800~¥104,800 | ||||||||||||
아메리칸항공 | ||||||||||||
|
| 유나이티드항공 멕시코 시티 행 항공권 (왕복/1년, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥95,000~¥100,000 | ||||||||||||
유나이티드항공 | ||||||||||||
|
| 에어캐나다 중남미 행 항공권 (왕복/2개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥95,000~¥102,000 | ||||||||||||
에어캐나다 | ||||||||||||
|
| 일본항공 중남미 행 항공권 (왕복/14일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥95,000~¥115,000 | ||||||||||||
일본항공 | ||||||||||||
|
| 아에로 멕시코 멕시코 시티 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥99,000~¥132,000 | ||||||||||||
아에로 멕시코 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |