출발지:동경 목적지:자메이카
항공권 종류:왕복
| 에어캐나다 중남미 행 항공권 (왕복/2개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥100,000~¥107,000 | ||||||||||||
에어캐나다 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 중남미 행 항공권 (왕복/14일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥105,000~¥207,000 | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 에어캐나다 중남미 행 항공권 (왕복/2개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥111,000~¥161,000 | ||||||||||||
에어캐나다 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 중남미 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥113,000~¥194,000 | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 아메리칸항공 중남미 행 항공권 (왕복/1개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥114,800~¥124,800 | ||||||||||||
아메리칸항공 | ||||||||||||
|
| 콘티넨탈항공 중남미 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥119,000~¥204,000 | ||||||||||||
콘티넨탈항공 | ||||||||||||
|
| 델타항공 남아메리카 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥126,000~¥222,000 | ||||||||||||
델타항공 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 중남미 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥131,000~¥216,000 | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 콘티넨탈항공 중남미 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥139,000~¥174,000 | ||||||||||||
콘티넨탈항공 | ||||||||||||
|
| 델타항공 중미 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥141,000~ | ||||||||||||
델타항공 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |