출발지:동경 목적지:*쿠바
항공권 종류:왕복
| 에어캐나다 중남미 행 항공권 (왕복/2개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥100,000~¥107,000 | ||||||||||||
에어캐나다 | ||||||||||||
|
| 에어캐나다 중남미 행 항공권 (왕복/2개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥111,000~¥161,000 | ||||||||||||
에어캐나다 | ||||||||||||
|
| 에어캐나다 카리브 행 항공권 (왕복/14일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥143,000~¥199,000 | ||||||||||||
에어캐나다 | ||||||||||||
|
| 에어캐나다 중남미 행 항공권 (왕복/3개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥572,000~¥602,000 | ||||||||||||
에어캐나다 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |