출발지:동경 목적지:북마리아나제도
항공권 종류:왕복
| 항공사 미정.직행 사이판 행 항공권 (왕복/14일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥31,000~¥109,000 | ||||||||||||
항공사 미정.직행 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 사이판 행 항공권 (왕복/14일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥34,000~¥42,000 | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 콘티넨탈항공 괌,사이판 행 항공권 (왕복/8일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥43,000~¥109,000 | ||||||||||||
콘티넨탈항공 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정.직행 행 항공권 (왕복/14일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥44,000~¥51,000 | ||||||||||||
항공사 미정.직행 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정.직행 사이판 행 항공권 (왕복/14일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥44,000~¥121,000 | ||||||||||||
항공사 미정.직행 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정.직행 사이판 행 항공권 (왕복/14일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥46,000~¥54,000 | ||||||||||||
항공사 미정.직행 | ||||||||||||
|
| 델타항공 사이판 행 항공권 (왕복/14일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥47,000~¥54,000 | ||||||||||||
델타항공 | ||||||||||||
|
| 콘티넨탈항공 괌,사이판 행 항공권 (왕복/8일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥49,000~¥114,000 | ||||||||||||
콘티넨탈항공 | ||||||||||||
|
| 아시아나항공 사이판 행 항공권 (왕복/14일간, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥51,000~ | ||||||||||||
아시아나항공 | ||||||||||||
|
| 콘티넨탈항공 괌,사이판 행 항공권 (왕복/8일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥54,000~¥123,000 | ||||||||||||
콘티넨탈항공 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |