출발지:동경 목적지:*이탈리아
항공권 종류:왕복
| 항공사 미정 유럽 행 항공권 (왕복/3개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥48,000~ | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 유럽 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥49,000~¥79,000 | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 유럽 행 항공권 (왕복/3개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥54,000~¥84,000 | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 러시아항공 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥55,000~¥68,000 | ||||||||||||
러시아항공 | ||||||||||||
|
| 러시아항공 유럽 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥59,000~ | ||||||||||||
러시아항공 | ||||||||||||
|
| 중화항공 유럽 행 항공권 (왕복/3개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥59,000~¥89,000 | ||||||||||||
중화항공 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 유럽 행 항공권 (왕복/12일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥59,500~ | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 핀에어 행 항공권 (왕복/14일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥60,000~ | ||||||||||||
핀에어 | ||||||||||||
|
| 스칸디나비아항공 유럽 행 항공권 (왕복/3개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥60,000~¥76,000 | ||||||||||||
스칸디나비아항공 | ||||||||||||
|
| 케엘엠네덜란도항공 유럽 행 항공권 (왕복/12개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥61,000~ | ||||||||||||
케엘엠네덜란도항공 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |