출발지:동경 목적지:*프랑스
항공권 종류:왕복
| 항공사 미정 유럽 행 항공권 (왕복/21일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥42,800~¥52,800 | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 유럽 행 항공권 (왕복/21일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥44,800~¥54,800 | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 베트남항공 행 항공권 (왕복/28일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥47,000~¥57,000 | ||||||||||||
베트남항공 | ||||||||||||
|
| 베트남항공 유럽 행 항공권 (왕복/28일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥47,000~¥110,000 | ||||||||||||
베트남항공 | ||||||||||||
|
| 러시아항공 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥55,000~¥68,000 | ||||||||||||
러시아항공 | ||||||||||||
|
| 러시아항공 유럽 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥59,000~ | ||||||||||||
러시아항공 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 유럽 행 항공권 (왕복/12일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥59,500~ | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 일본항공 유럽 행 항공권 (왕복/2주, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥60,000~ | ||||||||||||
일본항공 | ||||||||||||
|
| 핀에어 행 항공권 (왕복/14일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥60,000~ | ||||||||||||
핀에어 | ||||||||||||
|
| 스칸디나비아항공 유럽 행 항공권 (왕복/3개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥60,000~¥76,000 | ||||||||||||
스칸디나비아항공 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |