출발지:동경 목적지:*스페인
항공권 종류:왕복
| 러시아항공 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥55,000~¥68,000 | ||||||||||||
러시아항공 | ||||||||||||
|
| 러시아항공 유럽 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥59,000~ | ||||||||||||
러시아항공 | ||||||||||||
|
| 핀에어 행 항공권 (왕복/14일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥60,000~ | ||||||||||||
핀에어 | ||||||||||||
|
| 케엘엠네덜란도항공 유럽 행 항공권 (왕복/12개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥61,000~ | ||||||||||||
케엘엠네덜란도항공 | ||||||||||||
|
| 케엘엠네덜란도항공 유럽 행 항공권 (왕복/14일간, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥61,000~ | ||||||||||||
케엘엠네덜란도항공 | ||||||||||||
|
| 스이스인타나쇼날 에어라인즈 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥62,000~ | ||||||||||||
스이스인타나쇼날 에어라인즈 | ||||||||||||
|
| 오스트리아항공 유럽 행 항공권 (왕복/10일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥62,000~¥67,000 | ||||||||||||
오스트리아항공 | ||||||||||||
|
| 러시아항공 행 항공권 (왕복/2개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥63,000~¥74,000 | ||||||||||||
러시아항공 | ||||||||||||
|
| 브리티쉬에아웨이즈 유럽 행 항공권 (왕복/28일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥65,000~¥129,000 | ||||||||||||
브리티쉬에아웨이즈 | ||||||||||||
|
| 케엘엠네덜란도항공 유럽 행 항공권 (왕복/12개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥66,000~¥76,000 | ||||||||||||
케엘엠네덜란도항공 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |