출발지:동경 목적지:*카타르
항공권 종류:왕복
| 터키항공 터키/유럽/중동/아프리카 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥75,000~¥145,000 | ||||||||||||
터키항공 | ||||||||||||
|
| 터키항공 중동 행 항공권 (왕복/28일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥92,000~ | ||||||||||||
터키항공 | ||||||||||||
|
| 에티하드 항공 아부 다비,두바이 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥98,000~ | ||||||||||||
에티하드 항공 | ||||||||||||
|
| 에티하드 항공 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥100,000~ | ||||||||||||
에티하드 항공 | ||||||||||||
|
| 카타르항공 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥103,000~ | ||||||||||||
카타르항공 | ||||||||||||
|
| 에미레이트항공 중동 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥103,000~¥134,000 | ||||||||||||
에미레이트항공 | ||||||||||||
|
| 케엘엠네덜란도항공 유럽 행 항공권 (왕복/12개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥106,000~ | ||||||||||||
케엘엠네덜란도항공 | ||||||||||||
|
| 케엘엠네덜란도항공 유럽 행 항공권 (왕복/14일간, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥106,000~ | ||||||||||||
케엘엠네덜란도항공 | ||||||||||||
|
| 스리랑카항공 중동 행 항공권 (왕복/21일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥109,000~¥174,000 | ||||||||||||
스리랑카항공 | ||||||||||||
|
| 케엘엠네덜란도항공 유럽 행 항공권 (왕복/12개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥111,000~¥121,000 | ||||||||||||
케엘엠네덜란도항공 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |