출발지:동경 목적지:중동 및 니어 이스트
항공권 종류:왕복
| 러시아항공 타슈켄트,비슈케크,예카테린부르크 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥55,000~¥68,000 | ||||||||||||
러시아항공 | ||||||||||||
|
| 러시아항공 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥55,000~¥68,000 | ||||||||||||
러시아항공 | ||||||||||||
|
| 러시아항공 유럽 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥59,000~ | ||||||||||||
러시아항공 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 유럽 행 항공권 (왕복/12일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥59,500~ | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 러시아항공 행 항공권 (왕복/2개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥63,000~¥74,000 | ||||||||||||
러시아항공 | ||||||||||||
|
| 중국남방항공 타슈켄트 행 항공권 (왕복/45일간, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥64,000~ | ||||||||||||
중국남방항공 | ||||||||||||
|
| 말레이시아항공 행 항공권 (왕복/14일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥67,000~ | ||||||||||||
말레이시아항공 | ||||||||||||
|
| 말레이시아항공 유럽 행 항공권 (왕복/14일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥67,000~¥127,000 | ||||||||||||
말레이시아항공 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 유럽 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥67,800~ | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 말레이시아항공 중동 행 항공권 (왕복/14일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥68,000~ | ||||||||||||
말레이시아항공 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |