출발지:동경 목적지:*베트남
항공권 종류:왕복
| 항공사 미정 호치민시티 행 항공권 (왕복/9일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥30,000~ | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 전일본공수 행 항공권 (왕복/21일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥33,400~¥39,400 | ||||||||||||
전일본공수 | ||||||||||||
|
| 일본항공 아시아 행 항공권 (왕복/3일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥36,000~ | ||||||||||||
일본항공 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 호치민시티,하노이 행 항공권 (왕복/10일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥39,800~ | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 중화항공 아시아 행 항공권 (왕복/10일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥39,800~¥81,000 | ||||||||||||
중화항공 | ||||||||||||
|
| 일본항공 아시아 행 항공권 (왕복/5일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥44,000~ | ||||||||||||
일본항공 | ||||||||||||
|
| 중화항공 아시아 행 항공권 (왕복/10일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥44,800~¥86,000 | ||||||||||||
중화항공 | ||||||||||||
|
| 에버항공 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥45,000~ | ||||||||||||
에버항공 | ||||||||||||
|
| 중화항공 아시아 행 항공권 (왕복/10일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥45,000~ | ||||||||||||
중화항공 | ||||||||||||
|
| 중국국제항공 행 항공권 (왕복/10일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥46,000~¥51,000 | ||||||||||||
중국국제항공 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |