출발지:동경 목적지:*태국 푸켓
항공권 종류:왕복
| 중화항공 아시아 행 항공권 (왕복/10일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥39,800~¥81,000 | ||||||||||||
중화항공 | ||||||||||||
|
| 중화항공 아시아 행 항공권 (왕복/10일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥44,800~¥86,000 | ||||||||||||
중화항공 | ||||||||||||
|
| 일본항공 푸켓,치앙마이,사무이 행 항공권 (왕복/5일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥46,000~ | ||||||||||||
일본항공 | ||||||||||||
|
| 중화항공 아시아 행 항공권 (왕복/10일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥49,800~ | ||||||||||||
중화항공 | ||||||||||||
|
| 캐세이패시픽항공 방콕,싱가포르,쿠알라룸푸르,페낭,푸켓,마닐라,세부 섬 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥50,000~¥75,000 | ||||||||||||
캐세이패시픽항공 | ||||||||||||
|
| 일본항공 아시아 행 항공권 (왕복/3일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥51,000~ | ||||||||||||
일본항공 | ||||||||||||
|
| 싱가폴항공 방콕,쿠알라룸푸르,페낭,덴파사,푸켓,랑카위 행 항공권 (왕복/6일간, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥51,000~¥67,000 | ||||||||||||
싱가폴항공 | ||||||||||||
|
| 대한항공 방콕,싱가포르,쿠알라룸푸르,푸켓,치앙마이,자카르타,덴파사,코타키나바루 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥52,000~¥75,000 | ||||||||||||
대한항공 | ||||||||||||
|
| 대한항공 세부 섬,푸켓,치앙마이,덴파사,코타키나바루 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥54,000~¥79,000 | ||||||||||||
대한항공 | ||||||||||||
|
| 대한항공 방콕,싱가포르,쿠알라룸푸르,호치민시티,프놈펜,하노이,푸켓,치앙마이,자카르타,덴파사,코타키나바루 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥55,000~¥78,000 | ||||||||||||
대한항공 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |