출발지:동경 목적지:*한국 서울
이용항공사:아시아나항공
항공권 종류:왕복
| 아시아나항공 서울 행 항공권 (왕복/14일간, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥24,000~¥53,000 | ||||||||||||
아시아나항공 | ||||||||||||
|
| 아시아나항공 서울 행 항공권 (왕복/7일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥24,800~¥39,800 | ||||||||||||
아시아나항공 | ||||||||||||
|
| 아시아나항공 서울 행 항공권 (왕복/14일간, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥29,000~¥56,000 | ||||||||||||
아시아나항공 | ||||||||||||
|
| 아시아나항공 서울 행 항공권 (왕복/14일간, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥29,000~¥58,000 | ||||||||||||
아시아나항공 | ||||||||||||
|
| 아시아나항공 서울 행 항공권 (왕복/7일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥29,000~¥59,800 | ||||||||||||
아시아나항공 | ||||||||||||
|
| 아시아나항공 서울 행 항공권 (왕복/2일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥30,800~ | ||||||||||||
아시아나항공 | ||||||||||||
|
| 아시아나항공 서울 행 항공권 (왕복/7일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥31,000~¥36,000 | ||||||||||||
아시아나항공 | ||||||||||||
|
| 아시아나항공 서울 행 항공권 (왕복/3일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥31,000~¥49,800 | ||||||||||||
아시아나항공 | ||||||||||||
|
| 아시아나항공 서울 행 항공권 (왕복/3일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥32,800~¥49,800 | ||||||||||||
아시아나항공 | ||||||||||||
|
| 아시아나항공 서울 행 항공권 (왕복/3일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥32,800~¥49,800 | ||||||||||||
아시아나항공 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |