출발지:동경 목적지:*중국
항공권 종류:왕복
| 항공사 미정 북경 행 항공권 (왕복/9일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥30,000~ | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 상해 행 항공권 (왕복/9일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥30,000~ | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 북경 행 항공권 (왕복/9일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥30,800~ | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 행 항공권 (왕복/9일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥31,800~ | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 파키스탄항공 북경 행 항공권 (왕복/28일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥34,000~¥51,000 | ||||||||||||
파키스탄항공 | ||||||||||||
|
| 춘추항공 상해 행 항공권 (왕복/21일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥39,000~¥40,000 | ||||||||||||
춘추항공 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정.직행 상해 행 항공권 (왕복/5일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥39,000~¥56,000 | ||||||||||||
항공사 미정.직행 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 북경 행 항공권 (왕복/9일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥39,500~¥74,000 | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 파키스탄항공 북경 행 항공권 (왕복/2개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥40,000~¥57,000 | ||||||||||||
파키스탄항공 | ||||||||||||
|
| 파키스탄항공 북경 행 항공권 (왕복/28일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥41,000~ | ||||||||||||
파키스탄항공 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |