출발지:동경 목적지:*남아프리카 공화국
항공권 종류:왕복
| 타이항공 요하네스버그 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥65,000~ | ||||||||||||
타이항공 | ||||||||||||
|
| 싱가폴항공 행 항공권 (왕복/6일간, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥90,000~¥120,000 | ||||||||||||
싱가폴항공 | ||||||||||||
|
| 타이항공 요하네스버그 행 항공권 (왕복/45일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥95,000~¥140,000 | ||||||||||||
타이항공 | ||||||||||||
|
| 말레이시아항공 중동 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥110,000~ | ||||||||||||
말레이시아항공 | ||||||||||||
|
| 싱가폴항공 행 항공권 (왕복/10일간, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥110,000~¥140,000 | ||||||||||||
싱가폴항공 | ||||||||||||
|
| 에티하드 항공 아프리카 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥117,000~¥134,000 | ||||||||||||
에티하드 항공 | ||||||||||||
|
| 카타르항공 아프리카 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥119,000~¥131,000 | ||||||||||||
카타르항공 | ||||||||||||
|
| 터키항공 터키/유럽/중동/아프리카 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥120,000~¥190,000 | ||||||||||||
터키항공 | ||||||||||||
|
| 이집트항공 아프리카 행 항공권 (왕복/1년, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥123,000~¥125,000 | ||||||||||||
이집트항공 | ||||||||||||
|
| 이집트항공 중동/아프리카 행 항공권 (왕복/1년, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥125,000~¥133,000 | ||||||||||||
이집트항공 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |