출발지:동경 목적지:*케냐
항공권 종류:왕복
| 카타르항공 아프리카 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥119,000~¥131,000 | ||||||||||||
카타르항공 | ||||||||||||
|
| 터키항공 터키/유럽/중동/아프리카 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥120,000~¥190,000 | ||||||||||||
터키항공 | ||||||||||||
|
| 이집트항공 아프리카 행 항공권 (왕복/1년, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥130,000~¥132,000 | ||||||||||||
이집트항공 | ||||||||||||
|
| 이집트항공 중동/아프리카 행 항공권 (왕복/1년, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥132,000~¥140,000 | ||||||||||||
이집트항공 | ||||||||||||
|
| 에미레이트항공 아프리카 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥133,000~¥167,000 | ||||||||||||
에미레이트항공 | ||||||||||||
|
| 스이스인타나쇼날 에어라인즈 아프리카 행 항공권 (왕복/1년, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥140,000~ | ||||||||||||
스이스인타나쇼날 에어라인즈 | ||||||||||||
|
| 카타르항공 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥141,000~¥153,000 | ||||||||||||
카타르항공 | ||||||||||||
|
| 카타르항공 아프리카 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥143,000~¥158,000 | ||||||||||||
카타르항공 | ||||||||||||
|
| 에미레이트항공 아프리카 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥149,000~¥194,000 | ||||||||||||
에미레이트항공 | ||||||||||||
|
| 케엘엠네덜란도항공 아프리카 행 항공권 (왕복/21일간, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥150,000~ | ||||||||||||
케엘엠네덜란도항공 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |