출발지:동경 목적지:*이집트
항공권 종류:왕복
| 러시아항공 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥55,000~¥68,000 | ||||||||||||
러시아항공 | ||||||||||||
|
| 러시아항공 유럽 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥59,000~ | ||||||||||||
러시아항공 | ||||||||||||
|
| 러시아항공 행 항공권 (왕복/2개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥63,000~¥74,000 | ||||||||||||
러시아항공 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 유럽 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥67,800~ | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 러시아항공 행 항공권 (왕복/3개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥74,000~¥84,000 | ||||||||||||
러시아항공 | ||||||||||||
|
| 터키항공 터키/유럽/중동/아프리카 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥75,000~¥145,000 | ||||||||||||
터키항공 | ||||||||||||
|
| 브리티쉬에아웨이즈 행 항공권 (왕복/28일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥77,000~¥135,000 | ||||||||||||
브리티쉬에아웨이즈 | ||||||||||||
|
| 러시아항공 행 항공권 (왕복/4개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥85,000~¥95,000 | ||||||||||||
러시아항공 | ||||||||||||
|
| 싱가폴항공 행 항공권 (왕복/6일간, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥85,000~¥115,000 | ||||||||||||
싱가폴항공 | ||||||||||||
|
| 카타르항공 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥86,000~¥99,000 | ||||||||||||
카타르항공 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |