출발지:동경 목적지:아프리카
항공권 종류:왕복
| 러시아항공 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥55,000~¥68,000 | ||||||||||||
러시아항공 | ||||||||||||
|
| 러시아항공 유럽 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥59,000~ | ||||||||||||
러시아항공 | ||||||||||||
|
| 러시아항공 행 항공권 (왕복/2개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥63,000~¥74,000 | ||||||||||||
러시아항공 | ||||||||||||
|
| 타이항공 요하네스버그 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥65,000~ | ||||||||||||
타이항공 | ||||||||||||
|
| 항공사 미정 유럽 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥67,800~ | ||||||||||||
항공사 미정 | ||||||||||||
|
| 브리티쉬에아웨이즈 행 항공권 (왕복/28일간, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥69,000~¥136,000 | ||||||||||||
브리티쉬에아웨이즈 | ||||||||||||
|
| 델타항공 아메리카 행 항공권 (왕복/1개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥69,000~¥137,000 | ||||||||||||
델타항공 | ||||||||||||
|
| 스이스인타나쇼날 에어라인즈 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥72,000~ | ||||||||||||
스이스인타나쇼날 에어라인즈 | ||||||||||||
|
| 러시아항공 행 항공권 (왕복/3개월, FixOpen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥74,000~¥84,000 | ||||||||||||
러시아항공 | ||||||||||||
|
| 터키항공 터키/유럽/중동/아프리카 행 항공권 (왕복/1개월, FIX) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥75,000~¥145,000 | ||||||||||||
터키항공 | ||||||||||||
|
| Registered Travel Agency No.724 approved by the Commissioner of Japan Tourism Agency.Member of Japan Association of Travel Agents(JATA) |
![]() |